Основные цели МОНИТОРИНГА
- систематическое определение уровня сформированности знаний способов УУД и соответствующих умений их выполнять;
- составление плана коррекционной деятельности.
ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ФОРМИРОВАНИЯ УУД В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ОПИСАНА В ПОСОБИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
В методическом пособии представлены:
— теоретические основы мониторинга УУД;
— содержание диагностического инструментария для мониторинга каждого вида УУД;
— методические рекомендации по организации мониторинга и проведению обработки результатов, сценарии занятий с детьми.
МОНИТОРИНГ УУД ОБЕСПЕЧЕН АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОНЛАЙН-СИСТЕМОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
Аналитическая онлайн-система:
— дает полную и объективную картину сформированности универсальных учебных действий у младших школьников в виде наглядных графических диаграмм и текстовых рекомендаций;
соотносит показатели ребенка и класса в целом, внесенные пользователем, с аналогичными средневозрастными показателями других пользователей системы.
В апробации комплексного мониторинга УУД приняли участие более 1000 педагогов и 30 000 учащихся из 324 образовательных организаций 56 субъектов Российской Федерации.
РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ МОНИТОРИНГА (2011 – 2020 ГГ.):
1. АПРОБИРОВАНЫ ПРОЦЕДУРЫ МОНИТОРИНА УУД В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Комплексная диагностика результатов сформированности УУД включает в себя следующие процедуры
:
- Тестирование;
- Наблюдение;
- Практические работы;
- Анкетирование педагогов и родителей.
Проведение всего комплекса диагностических процедур обеспечивает высокую надежность результата
.
2. АПРОБИРОВАНА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Автоматизированная система обработки результатов:
- облегчает анализ полученных результатов;
- выводит наглядные отчеты по различным параметрам;
- выдает методические рекомендации по организации коррекционной работы с детьми.
3. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА ЗАФИКСИРОВНЫ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД:
|
|
«Я очень рада, что появился комплексный педагогический мониторинг! Если раньше мы, учителя, видели результаты развития своих детей, их умение общаться, ставить цель, планировать свои действия и многое другое только визуально, кто как понимает, то сегодня мы можем уверенно и объективно представить результаты своей деятельности. Предоставленный инструментарий позволяет провести всестороннее многокомпонентное исследование, учитывающее разные факторы, которые влияют на формирование УУД, и выстроить грамотную работу по коррекции образовательного процесса».
г. Москва, ГБОУ «Школа № 1474», учитель начальных классов,
методист первой ступени Болотова Ирина Евгеньевна
Диагностическая карта «Формирование УУД в 8-9 классах»
Диагностическая карта формирования УУД ученика 8 — 9-го класса
Ф.И. ученика_____________________________________Класс ____ Учебный год___________/___________
УУД | Критерии | 1 п/г | год | ||||||||||||||||||||||||||||||
рус.яз. | матем. | истор. | геогр. | биол. | рус.яз. | матем. | истор. | геогр. | биол. | ||||||||||||||||||||||||
Регулятивные УУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Определять и формулировать цель деятельности на уроках, во внеурочной деятельности, в жизни | Умеет самостоятельно определять и формулировать цель учебной и внеучебной деятельности, понять мотив, увидеть проблему и ставить перед собой новые задачи развития. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Умеет самостоятельно поставить и сформулировать задание, определять его цель, но не во всех видах деятельности. Чётко выполняет требование задания. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Умеет при помощи учителя поставить и сформулировать задание, определять его цель. Иногда выполняет эти действия самостоятельно, но неуверенно. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Составлять план действий по решению проблемы (задачи) на уроках, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях | Умеет самостоятельно прогнозировать результат, составлять алгоритм действий, внося коррективы по ходу его реализации; самостоятельно осознанно выбирает наиболее эффективные способы решения проблем учебного, творческого и поискового характера. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Умеет самостоятельно прогнозировать результат, составлять алгоритм действий, внося коррективы по ходу его реализации; выбирает наиболее эффективные способы решения проблем учебного, творческого и поискового характера иногда прибегая к помощи учителя, сверстников. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Умеет самостоятельно прогнозировать результат учебных (по образцу) действий, планировать алгоритм их выполнения, внося коррективы по ходу его реализации только под руководством учителя, неуверенно оценивает свои возможности достижения цели. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Соотносить результат своей деятельности с целью или с образцом, предложенным учителем, планируемыми результатами | Самостоятельно соотносит промежуточные и конечные результаты своей деятельности с целью или образцом, предложенным учителем, осуществляет контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определяет способы действия в рамках предложенных условий и требований, корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, проявляет творческий подход. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Соотносит конечные результаты своей деятельности с целью или образцом, предложенным учителем, способен самостоятельно определять действия в рамках предложенных условий, корректировать свои действия с помощью учителя, не всегда может в соответствии с изменяющейся ситуацией определить способы действий. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
В процессе выполнения задания постоянно соотносит промежуточные и конечные результаты своей деятельности с целью или с образцом, предложенным учителем — из-за этого теряет много времени. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Самостоятельно осуществлять действия по реализации плана достижения цели, сверяясь с результатом | Самостоятельно планирует пути достижения цели, выбирает наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Владеет основами самоконтроля самооценки и способен осуществить осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Умеет самостоятельно планировать пути достижения целей. Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу выполнения задания. Владеет основами самоконтроля. Выполняет действия неуверенно. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Умеет корректировать работу по ходу выполнения задания, при указании ему на ошибки извне. Не способен самостоятельно ставить цели своего обучения. Не владеет основами самоконтроля и самооценки. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Оценка результатов своей работы. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. | Умеет адекватно самостоятельно оценивать свои возможности в решении учебных задач, оценивать взаимодействия с другими учащимися и учителем. Умеет правильно оценивать и обосновывать результат своей работы на основе разработанных им критериев. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Умеет самостоятельно оценивать свои возможности в решении учебных задач и результат своей работы на основе предложенных учителем критериев оценки. Не всегда правильно оценивает взаимодействия с другими учащимися и учителем. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Умеет с помощью учителя оценивать свои возможности в решении учебных задач и обосновывать результат своей работы. Не умеет правильно оценивать взаимодействия с другими учащимися и учителем. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ИТОГО: 10-9 баллов — высокий уровень, 8-5 баллов — средний уровень, 0-4 балла — низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Познавательные УУД | рус.яз. | матем. | истор. | геогр. | биол. | рус.яз. | матем. | истор. | геогр. | биол. | |||||||||||||||||||||||
1 | Самостоятельно предполагать информацию, которая нужна для обучения, отбирать источники информации среди предложенных | Самостоятельно осуществляет расширенный поиск информации для реализации проектно-исследовательской деятельности с использованием различных ресурсов и выделяет необходимую информацию. Компетентен в области использования информационно-коммуникативных технологий. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Самостоятельно осуществляет поиск информации и выделяет необходимое при помощи учителя или одноклассников. Применяет методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Затрудняется в выделении необходимой информации даже при оказании ему помощи в использовании информационно-коммуникативных технологий. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Читать различную литературу, понимать прочитанное, владеть навыками смыслового чтения. | Самостоятельно понимает целостный смысл текста, умеет определять его тему, цель, назначение; находить в тексте требуемую информацию; владеть основами рефлексивного чтения, ставить проблему и аргументировать ее актуальность. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Умеет читать тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, извлекать из текста информацию самостоятельно в соответствии с коммуникативной задачей. Умеет структурировать знания, понимать цель чтения и осмысливать прочитанное. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Умеет читать тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, извлекать из текста информацию с помощью учителя в соответствии с коммуникативной задачей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Перерабатывать информацию из одной формы в другую, выбирать наиболее удобную форму. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ | Умеет реализовывать проектно-исследовательскую деятельность, умеет дать определения понятиям, устанавливать причинно — следственные связи, обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий. Умеет представить результаты работы в заданном формате, составить текст отчета и презентацию с использованием ИКТ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Выбирает наиболее простые способы решения задач (действует по образцу). Не всегда умеет представить результаты работы в заданном формате, составить презентацию с использованием ИКТ. Проводит наблюдения и эксперимент под руководством учителя и делает выводы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Перерабатывать информацию для получения нового результата. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты | Умеет самостоятельно перерабатывать информацию для получения нового результата, выбирая наиболее эффективный способ решения задачи, в зависимости от конкретных условий. Самостоятельно выбирает основания и критерии для логических операций, проводит исследования на основе применения методов наблюдения и эксперимента. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Способен перерабатывать информацию для получения результата. Умеет выполнять логические действия, абстрагирование, анализ, синтез. Самостоятельно выбирает стратегию решения, строит и проверяет гипотезы, но иногда допускает ошибки. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Частично владеет навыками исследовательской деятельности, с помощью учителя составляет план проверки предложенной гипотезы и осуществляет наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать и обобщать, но часто допускает ошибки. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | У меть передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде, планировать свою работу по изучению незнакомого материала | Умеет делать выводы и передавать содержание в сжатом и развёрнутым виде. Творчески применяет информацию на практике. Планирует работу по изучению нового материала самостоятельно. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Определяет основную и второстепенную информацию. Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде, но не всегда применяет информацию на практике. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Не всегда определяет основную и второстепенную информацию. Периодически может передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ИТОГО: 10-9 баллов — высокий уровень, 8-5 баллов — средний уровень, 0-4 балла — низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникативные УУД | рус.яз. | матем. | истор | геог. | биол. | рус.яз. | матем. | истор. | геог | биол. | |||||||||||||||||||||||
1 | Доносить свою позицию до других с помощью монологической и диалогической речи с учетом своих учебных и жизненных ситуаций | Умеет формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной и письменной форме. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Умеет задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером, но не всегда может донести свою позицию до других. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Понимать и учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное | Умеет устанавливать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать и координировать их с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной деятельности. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться, в том числе в ситуации столкновения интересов. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Умеет участвовать в диалоге, но делает это неохотно; слушает и понимает других, но не всегда высказывает и аргументирует свою точку зрения, не всегда соблюдает правила речевого этикета. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Договариваться с людьми, согласуя, с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что- то сообща. | Владеет диалогической и монологической формой коммуникации, следует морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, осуществляет коммуникативную рефлексию. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Умеет работать в группе, аргументирует свою точку зрения, умеет задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Слабо использует диалоговые приемы речи и адекватные языковые средства, не берет на себя инициативу, слабо аргументирует и отстаивает своё мнение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ИТОГО: 6-5 баллов — высокий уровень, 4-3 балла — средний уровень, 0-2 балла — низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Учитель (подпись): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Личностные УУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Самооценка. Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки) | Формирует самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе, наблюдается готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Проявляет интересы, инициативу и любознательность, учится с четкой организацией своей деятельности. Не всегда открыто выражает и отстаивает свою позицию, адекватно себя оценивает | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
В учении не проявляет интересы, инициативу и любознательность. Отмалчивается, не выражает и не отстаивает свою позицию. Неадекватно себя оценивает | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учебе | Совершает самостоятельные поступки и действия (в том числе руководящего плана), принимает ответственность за их результаты. Целеустремленно и настойчиво идет к достижению целей, готов к преодолению трудностей | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Проявляет самостоятельность, инициативу и ответственность как личность. Иногда не доходит до цели, боится преодоления трудностей | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Не проявляет или проявляет крайне редко самостоятельность, инициативу и ответственность как личность. Выполняет только самые простые задания, нацелен на неуспешность | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность) | Проявляет толерантность и противодействует действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. Осознает себя гражданином, имеет активную сформированную гражданскую позицию. Участвует в социальном проектировании | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство. Понимает и принимает возможность человека быть самим собой и принимать самостоятельные решения в самых разных социальных, профессиональных и личностных ситуациях. Осознает себя гражданином, имеет активную, но не до конца сформированную гражданскую позицию | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Не проявляет уважение к другим людям. Не принимает возможность человека быть самим собой. Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не сформированную гражданскую позицию | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: 6-5 баллов — высокий уровень, 4-3 балла — средний уровень, 0-2 балла — низкий уровень Педагог-психолог: _______________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 32-28 балл — высокий уровень, 27- 13 баллов — средний уровень, 0-12 баллов — низкий уровень Классный руководитель :____________________________________________ |
— регулятивные- — регулятивные-
— познавательные- — познавательные-
1 п/г — коммуникативные- 2 п/г — коммуникативные-
— личностные- — личностные-
— всего- — всего-
Вывод: